Kastamonu’da kaç zengin var? Parayı nereye harcıyorlar?;

Kastamonu’da kaç zengin var? Parayı nereye harcıyorlar?

Batı Karadeniz’in ‘en zengin ili’ konumundaki Kastamonu’da zenginler parasını istihdam oluşturacak yatırımlar yerine genelde bankada ve yastık altında tutmayı tercih ediyor. Kastamonu zenginlerinin iş alanı oluşturmaktan çok, gayrimenkul ve otomobil alımına milyonlarca lira harcaması dikkat çekiyor....

Türkiye'nin en zengin şehirleri ve aileleri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) 2022 yılı "İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)" raporunu yayınladı.

En zengin iller listesinde ilk sırada ne İstanbul ne Ankara ne de İzmir yer aldı. Öte yandan Batı Karadeniz’in ‘en zengin ili’ konumundaki Kastamonu’da zenginler parasını istihdam oluşturacak yatırımlar yerine genelde bankada ve yastık altında tutmayı tercih ediyor. Sanayisi ve iş imkanları oldukça zayıf olan Kastamonu’nun özellikle bankalardaki parasının milyarlarca lira olduğu biliniyor.

İşte il il zengin şehirler sıralaması...

80-AĞRI | 55.296

79- ŞANLIURFA | 64.416

78-BİTLİS | 67.566

77-DİYARBAKIR | 71.627

76-MUŞ | 72.894

75-KARS | 78.092

74-TOKAT | 78.243

73-BİNGÖL | 78.587

72-ADIYAMAN | 79.223

71-SİİRT | 79.308

70-BATMAN | 82.052

69-HAKKARİ | 84.114

68-ORDU | 84.156

67-GİRESUN | 85.453

66-GÜMÜŞHANE | 87.079

65-IĞDIR | 88.405

64-ŞIRNAK | 89.753

63-ERZURUM | 91.804

62-MALATYA | 93.573

61-YOZGAT | 93.776

60-BAYBURT | 97.907

59-BARTIN | 100.621

58-SİNOP | 101.000

57-ÇORUM | 101.522

56-TRABZON | 102.286

55-ELAZIĞ | 102.406

54-MARDİN | 103.083

53-OSMANİYE | 105.950

52-RİZE | 108.592

51-AMASYA | 112.044

50-ARDAHAN | 112.470

49-NİĞDE | 113.436

48-SAMSUN | 113.518

47-AFYONKARAHİSAR | 114.168

46-SİVAS | 114.378

45-NEVŞEHİR | 116.657

44-HATAY | 116.968

43-KİLİS | 118.522

42-KAHRAMANMARAŞ | 121.299

41-KARABÜK | 121.801

40-ISPARTA | 125.649

39-AYDIN | 125.800

38-KASTAMONU | 129.262

37-KIRŞEHİR | 131.550

36-TUNCELİ | 134.369

35-AKSARAY | 134.484

34-BURDUR | 135.580

33-ADANA | 135.798

32-KÜTAHYA | 139.906

31-KONYA | 140.328

30-ÇANKIRI | 140.375

29-GAZİANTEP | 144.592

28-UŞAK | 146.685

27-KAYSERİ | 147.093

26-ERZİNCAN | 147.559

25-EDİRNE | 147.752

24-DÜZCE | 148.095

23-BALIKESİR | 149.939

22-KARAMAN | 155.411

21-DENİZLİ | 156.713

20-SAKARYA | 158.024

19-ZONGULDAK | 158.478

18-MERSİN | 162.806

17-ARTVİN | 163.520

16-KIRIKKALE | 167.469

15-MANİSA | 169.167

14-ESKİŞEHİR | 183.319

13-ÇANAKKALE | 183.616

12-MUĞLA | 186.372

11-BOLU | 187.561

10-ANTALYA | 190.499

9-BURSA | 192.098

8-YALOVA | 197.475

7-KIRKLARELİ | 201 355

6-BİLECİK | 206.662

5-İZMİR | 218.779

4-ANKARA | 230.677

3-TEKİRDAĞ | 253.501

2-İSTANBUL | 287.524

1-KOCAELİ | 302.772 

Kaynak: Haber7

İlgili Konular :
İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
0 Yorum